Resultate August

Foto (oben) vom 1. August Gurnigel-Bergtraining
27.08.2017 – 27. Weissensteinlauf (Jura top Tour)
2. Rolf Messerli – 1:14.05,3 (M50)
3. Robert Brechbühl – 01:34.30,2 (M65)
26.08.2017 – 16. Nationalpark Bike-Marathon, Scuol GR
103km Herren Fun 1 – 2. Wüthrich Stefan – 04:43:28
26.08.2017 – 24. Thuner-Stadtlauf
Frauen
1. Sonja Rüegsegger – 42.40,2 (W40)
5. Monika Briggeler – 45.00,6 (W20)
6. Anina Schüpbach – 46.09,4 (W30)
26. Meer Vera – 51.51,9 (W20)
Männer
14. Mike Schüpbach – 40.02,2 (M30)
6. Beat Waber – 40.05,8 (M50)
7. Fred Schranz – 40.24,02 (M50)
14. Ueli Thomann – 41.44,8 (M50)
21. Benj Morf – 41.53,3 (M40)
40. Markus Aschwanden – 44.04,5 (M40)
27. Roger Weber – 44.58,6 (M50)
6. Ueli Steuri – 46.27,7 (M60)
BRAVO BRAVO – Gratuliere allen von Herzen zu den super schnellen Zeiten und guten Ränge am Thuner Stadtlauf! Marianne
Fotos von Christa Mathys:
20.08.2017 – 29. Lauf „Rund um den Staufberg“ 8km
2. Corinne Zeller – 32:52.0 (W40)
19.08.2017 – Inferno–Halbmarathon (Schilthorn)
3. Rolf Messerli 2:32.03,9 🥉
16. Ueli Thomann 2:51.00,3
26. Benj Morf 2:56.11,3
23. Beat Waber 2:59.48,9
16. Marianne Perren 3:20.30,8 😄
Inferno Team–Trophy
10. Corine und Beat Howald 9:23.40,9 (couples mixed)
2. Stefan Wüthrich und Romano Schär 8:03.36,4 (couples men)
13.08.2017 – Eiger Bike Challenge
55km Herren Fun 1 – 1. Wüthrich Stefan – 03:02:32
13.08.2017 – Gurnigel Panorama Classic
M60 Gurnigel dreifach – 4. Schären Edi – 02:26:25.9
U60 Gurnigel einfach – 1. Schild Thomas – 37:36.9
12.08.2017 – 22. Münsiger Louf, Münsingen BE 10km
M20 – 10. Wüthrich Simon – 37:46.9
M30 – 13. Schüpbach Michael – 41:14.6
W40 – 5. Rüegsegger Sonja – 41:53.8
W30 – 6. Schüpbach Anina – 46:26.3
M70 – 3. Scholl Hans – 46:57.7
M70 – 9. Däppen Günther – 55:27.4
11.08.2017 – Bärner Bärgloufcup, Ulmizberg 3,7km
M50 – 1. Messerli Rolf – 18:23 (1. Schlussrang Bärgloufcup-Wertung M50)
M50 – 4. Thomann Ueli – 20:18 (4. Schlussrang Bärgloufcup-Wertung M50)
M50 – 5. Schranz Fred – 20:46 (5. Schlussrang Bärgloufcup-Wertung M50)
F20 – 3. Kehrle Nadja – 21:07 (2. Schlussrang Bärgloufcup-Wertung F20)
M60 – 5. Brechbühl Robert – 23:37 (5. Schlussrang Bärgloufcup-Wertung M60)
10.08.2017 – Bärner Bärgloufcup, Bantiger 4,8km
M50 – 1. Messerli Rolf – 23:47
M50 – 4. Thomann Ueli – 26:46
M50 – 5. Schranz Fred – 26:58
F20 – 2. Kehrle Nadja – 27:46
M60 – 4. Brechbühl Robert – 30:10
09.08.2017 – Bärner Bärgloufcup, Belpberg 4,7km
M50 – 1. Messerli Rolf – 22:55
M50 – 4. Thomann Ueli – 25:31
M50 – 5. Schranz Fred – 25:56
F20 – 1. Kehrle Nadja – 25:59
M60 – 5. Brechbühl Robert – 29:06
08.08.2017 – Bärner Bärgloufcup, Bütschelegg 5,3km
M50 – 1. Messerli Rolf – 29:14
M50 – 4. Schranz Fred – 32:59
M50 – 6. Thomann Ueli – 33:27
F20 – 2. Kehrle Nadja – 33:47
M60 – 4. Brechbühl Robert – 38:21
07.08.2017 – Bärner Bärgloufcup, Gurten 3,6km
M20 – 4. Wüthrich Simon – 17:09
M50 – 1. Messerli Rolf – 17:40
M50 – 2. Schranz Fred – 19:37
M50 – 5. Thomann Ueli – 20:12
F20 – 3. Kehrle Nadja – 20:18
M60 – 5. Brechbühl Robert – 23:17
05.08.2017 – Glacier 3000 Run, Gstaad BE
42.2km W40 – 2. Zeller Corinne – 05:06:15.9 (Marathon 2. Frau Overall!
26.2km W40 – 14. Rüegsegger Sonja – 03:59:20.4