Resultate April 2019

27.04.2019 – 35. Chäsitzerlouf, Kehrsatz
12km M50 – 9. Schild Thomas – 50:06.2
12km M50 – 17. Schertenleib Thomas – 52:42.3
12km M60 – 6. Steuri Ueli – 55:11.6
12km F40 – 10. Rüegsegger Sonja – 57:06.8
12km M70 – 3. Scholl Hans – 01:00:20.7
5.5km Walking – Mischler Werner – 38:53.2
4.2km Männer – 1. Wüthrich Simon – 15:14.2
4.2km Männer – 3. Schüpbach Michael – 15:36.0
26.04.2019 – 31. Tüfelsschlucht-Berglauf Hägendorf SO – 8km mit 500Hm
M50 – 1. Messerli Rolf – 39:07.4
M20 – 16. Wüthrich Simon – 39:52.4
M60 – 1. Schranz Fred – 43:20.2
M50 – 15. Thomann Ueli – 44:02.4
F50 – 1. Zeller Corinne – 44:28.3
M50 – 21. Aschwanden Markus – 47:19.9
M50 – 25. Zeller Peter – 48:07.2
F40 – 8. Perren Marianne – 50:21.8
23.04.2019 – 1. Thuner Abendlauf 2019 – 7km
Männer – 3. Messerli Rolf – 26:06.04
14.04.2019 – 1. Frühlings- & Waffenlauf, Wiedlisbach BE – 13.1km
WLM20 – 1. Wüthrich Simon – 00:53:43
WLM70 – 3. Scholl Hans – 01:12:46
WLM60 – 34. Habegger Hans – 01:49:47
WLD50 – 11. Blatter Marie-Anna – 02:25:16
Walking 10.9km – Ambühl Werner – 01:54:24
07.04.2019 – Mein Freiburg Marathon, Freiburg im Breisgau GER – 10km
W50 – 1. Zeller Corinne – 42:24.0
M50 – 4. Zeller Peter – 43:07.0
05.04.2019 – 1. Froburg-Berglauf, Lostorf SO – 8km mit 466Hm
M20 – 8. Wüthrich Simon – 36:58.8
M60 – 1. Schranz Fred – 40:46.8
Hallo lieber LSV
Ganz herzlichen Dank für die Geburtstagskarte zu meinem 50 igsten – es hat mich sehr gefreut, habt Ihr alle an mich gedacht.
Mit sportlichen Grüssen
Dani