36. Grand Prix von Bern

Mit 33’618 Läuferinnen und Läufern aus 104 Nationen vermeldeten die Organisatoren des 36. Grand Prix von Bern beim grössten Laufanlass in der Deutschschweiz einen Teilnehmerrekord.

Dabei schwitzten auch eine grosse Zahl von LSV Uetendorf Läuferinnen und Läufer verteilt über den Bären-, Altstadt- oder Original-GP von Bern.

Die Temperatur mit 20 Grad Celsius war für die letzten Wochen eher genug hoch um zu Laufen. Vor allem die Läufer des Altstadt-GP bekamen die Hitze stark zu spüren.

Trotzdem erreichte Corinne Zeller mit 19:07 den zweiten Kategorienrang.

Aufs Podest kam beim 10-Meilen-Rennen auch Hans Scholl als Kategorien-Dritter in 01:16:20.

Allen weiteren Läufern eine herzliche Gratulation zu den guten Resultaten

Simon

Bären GP – 1.6km:    
136. Müller Andrea Leandra 07:52.3 Koalas Mädchen
161. Müller Michele 08:31.1 Pandas Mädchen
     
Altstadt GP – 4.7km:    
8. Ringgenberg Anja 18:39.2 W20
2. Zeller Corinne 19:07.4 W40
16. Schranz Fred 19:22.3 M40
69. Zysset Andrea 23:01.2 W20
774. Wolf Marcel 30:32.6 M40
891. Wolf Nadja 30:32.8 W20
Ambühl Werner 45:41.0 Walking/Nordic-Walking
     
Grand Prix von Bern – 16.1km:    
109. Wüthrich Simon 01:06:41.0 M20
46. Wülser Markus 01:07:34.2 M50
49. Waber Beat 01:07:45.2 M50
166. Morf Benjamin 01:10:37.5 M40
11. Rüegsegger Sonja 01:13:22.4 W45
54. Briggeler Monika 01:15:38.8 W20
197. Weber Roger 01:15:38.8 M50
3. Scholl Hans 01:16:20.5 M70
43. Steuri Ueli 01:17.40.9 M60
43. Perren Marianne 01:19:11.0 W40
142. Schüpbach Anina 01:19:24.8 W30
19. Brechbühl Robert 01:20:19.9 M65
167. Meer Vera 01:22:03.8 W20
1406. Staudenmann Adrian 01:22:53.3 M30
86. Schwander Ruth 01:23:15.7 W45
494. Haldimann Urs 01:23:20.0 M50
1739. Kernen Christian 01:26:20.5 M30
1746. Steuri Reto 01:26:26.0 M30
409. Brechbühl Andrea 01:28:47.6 W20
868. Howald Beat 01:32:17.7 M50

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert